Tampilkan postingan dengan label Nilai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nilai. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 07 Desember 2019
Nilai UAS X TKJ 1
Silahkan di cek nilai masing masing, jika remedial kerjakan Tugas di bawah sesuai dengan ketentuan.
1. Nilai => 60 Membuat Jawaban untuk soal no 1 dan 2
2. Nilai => 50 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, dan 3
3. Nilai => 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, dan 4
4. Nilai < 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, 4 dan 5
Ketentuan Pengerjaan Jawaban
1. Jawaban di kerjakan di blog masing masing
2. Setiap jawaban memiliki Postingan berbeda.
3. Remedial ini di kirim ke link yang akan bapak posting berikutnya.
4. Remedial di kirim paling lambat tanggal, 10 Desember 2019, Pukul 21.00
5. Tidak di terima keterlambatan pengiriman dengan alasan apapun.
6. Tidak mengirim = Tidak Tuntas.
1. Nilai => 60 Membuat Jawaban untuk soal no 1 dan 2
2. Nilai => 50 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, dan 3
3. Nilai => 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, dan 4
4. Nilai < 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, 4 dan 5
Ketentuan Pengerjaan Jawaban
1. Jawaban di kerjakan di blog masing masing
2. Setiap jawaban memiliki Postingan berbeda.
3. Remedial ini di kirim ke link yang akan bapak posting berikutnya.
4. Remedial di kirim paling lambat tanggal, 10 Desember 2019, Pukul 21.00
5. Tidak di terima keterlambatan pengiriman dengan alasan apapun.
6. Tidak mengirim = Tidak Tuntas.
| No | NIS | NAMA SISWA | UAS | KETERANGAN | |
| 1 | 1921 | ARIE FADHIL JUPRIAS | 57 | REMEDIAL | |
| 2 | 1926 | AUDIA PADILLAH | 48 | REMEDIAL | |
| 3 | 1929 | BAYU PRANOTO | 0 | REMEDIAL | |
| 4 | 1931 | BELLYA WINANDA SITORUS | 35 | REMEDIAL | |
| 5 | 1933 | BERSATU SELAMAT ZENDRATO | 0 | REMEDIAL | |
| 6 | 1936 | CINDY NUR AMELIA | 46 | REMEDIAL | |
| 7 | 1956 | DINARENTI SARI BR. NAINGGOLAN | 30 | REMEDIAL | |
| 8 | 1962 | DURYANI BR PURBA | 42 | REMEDIAL | |
| 9 | 1967 | ERNITA SARI SARAGIH | 55 | REMEDIAL | |
| 10 | 1969 | ESTER SARUMAHA | 48 | REMEDIAL | |
| 11 | 1970 | ESTHY FANI BR TAMPUBOLON | 56 | REMEDIAL | |
| 12 | 1979 | GEBRIELLA BR. MARBUN | 53 | REMEDIAL | |
| 13 | 1997 | INTAN DEWI RAHAYU BATU BARA | 61 | REMEDIAL | |
| 14 | 2013 | JULI KURNIA GEA | 58 | REMEDIAL | |
| 15 | 2018 | KESSYA AULIA PUTRI | 49 | REMEDIAL | |
| 16 | 2028 | LUSI MAHARANI | 55 | REMEDIAL | |
| 17 | 2042 | MITRA NICHO DEMUS GINTING | 67 | REMEDIAL | |
| 18 | 2044 | MONICA ANANDA | 39 | REMEDIAL | |
| 19 | 2060 | MURNI YANTI PARHUSIP | 60 | REMEDIAL | |
| 20 | 2061 | NADIA KHAIRANI | 47 | REMEDIAL | |
| 21 | 2067 | NICOLA WARDANA | 52 | REMEDIAL | |
| 22 | 2068 | NISYWA SUHAILA | 48 | REMEDIAL | |
| 23 | 2069 | NOFE ULIANA HUTAGAOL | 42 | REMEDIAL | |
| 24 | 2073 | NOVELIA SRI WAHYUNI BERUTU | 35 | REMEDIAL | |
| 25 | 2083 | RAHEL OKTAVIANA | 51 | REMEDIAL | |
| 26 | 2088 | RASKITA BR SIREGAR | 53 | REMEDIAL | |
| 27 | 2096 | RESAL GULTOM | 54 | REMEDIAL | |
| 28 | 2108 | RINI ANDRIANI | 51 | REMEDIAL | |
| 29 | 2163 | TIURMA ULI MARPAUNG | 0 | REMEDIAL | |
| 30 | 2164 | TRI AGUSTINA | 45 | REMEDIAL | |
| 31 | 2165 | TRY WIDIYARTI | 55 | REMEDIAL | |
| 32 | 2171 | WIDIA | 44 | REMEDIAL | |
| 33 | 2177 | WISKA OKTAVIAN ZEBUA | 55 | REMEDIAL | |
| 34 | 2186 | YUNITA SARI | 62 | REMEDIAL | |
Nilai UAS X TKJ 2
Silahkan di cek nilai masing masing, jika remedial kerjakan Tugas di bawah sesuai dengan ketentuan.
1. Nilai => 60 Membuat Jawaban untuk soal no 1 dan 2
2. Nilai => 50 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, dan 3
3. Nilai => 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, dan 4
4. Nilai < 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, 4 dan 5
Ketentuan Pengerjaan Jawaban
1. Jawaban di kerjakan di blog masing masing
2. Setiap jawaban memiliki Postingan berbeda.
3. Remedial ini di kirim ke link yang akan bapak posting berikutnya.
4. Remedial di kirim paling lambat tanggal, 10 Desember 2019, Pukul 21.00
5. Tidak di terima keterlambatan pengiriman dengan alasan apapun.
6. Tidak mengirim = Tidak Tuntas.
1. Nilai => 60 Membuat Jawaban untuk soal no 1 dan 2
2. Nilai => 50 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, dan 3
3. Nilai => 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, dan 4
4. Nilai < 40 Membuat Jawaban untuk soal no 1, 2, 3, 4 dan 5
Ketentuan Pengerjaan Jawaban
1. Jawaban di kerjakan di blog masing masing
2. Setiap jawaban memiliki Postingan berbeda.
3. Remedial ini di kirim ke link yang akan bapak posting berikutnya.
4. Remedial di kirim paling lambat tanggal, 10 Desember 2019, Pukul 21.00
5. Tidak di terima keterlambatan pengiriman dengan alasan apapun.
6. Tidak mengirim = Tidak Tuntas.
| No | NIS | NAMA SISWA | UAS | KETERANGAN | |
| 1 | 1917 | APRIYANTI MANURUNG | 59 | REMEDIAL | |
| 2 | 1925 | ATANASIA IRA MONALISA .S | 38 | REMEDIAL | |
| 3 | 1930 | BELA NAMIRA | 30 | REMEDIAL | |
| 4 | 1963 | DWI HARDIYANTI RAHAYU | 35 | REMEDIAL | |
| 5 | 1964 | EGI ANDIKA ZAI | 55 | REMEDIAL | |
| 6 | 1966 | ELISABET SILVIA RIKA BR SITORUS | 22 | REMEDIAL | |
| 7 | 1971 | FATWA AULYA BAHARUDDIN PUTRI | 42 | REMEDIAL | |
| 8 | 1972 | FEBRI AL AKBAR | 32 | REMEDIAL | |
| 9 | 1977 | FITRIA WINATA | 44 | REMEDIAL | |
| 10 | 1981 | GUNTUR | 0 | REMEDIAL | |
| 11 | 1996 | IMELDA VINA BR. NAINGGOLAN | 41 | REMEDIAL | |
| 12 | 1998 | IQBAL RAMADHAN | 47 | REMEDIAL | |
| 13 | 2037 | MEIRINI BANGUN | 65 | REMEDIAL | |
| 14 | 2039 | MHD. ZAID ALKHOIR | 54 | REMEDIAL | |
| 15 | 2051 | MUHAMMAD FADILLAH FAHMI | 48 | REMEDIAL | |
| 16 | 2058 | MUHAMMAD RIZKY NUR HAKIM | 44 | REMEDIAL | |
| 17 | 2066 | NERLIANA HUTAHAYAN | 33 | REMEDIAL | |
| 18 | 2080 | PUTRIA NINGSIH | 58 | REMEDIAL | |
| 19 | 2087 | RAPLES | 39 | REMEDIAL | |
| 20 | 2092 | RENDI ANDRIYANCORNALIUS | 42 | REMEDIAL | |
| 21 | 2094 | RENDY KURNIAWAN | 58 | REMEDIAL | |
| 22 | 2097 | REVY IKWAN PRATAMA | 43 | REMEDIAL | |
| 23 | 2101 | RIBKA PUTRI SETIAWATI | 49 | REMEDIAL | |
| 24 | 2107 | RINAULI BR. SIREGAR | 36 | REMEDIAL | |
| 25 | 2115 | RIWAN HALAWA | 53 | REMEDIAL | |
| 26 | 2118 | RIZKIKA OCTAMIA | 53 | REMEDIAL | |
| 27 | 2126 | SABAM GUSTIAR SIRAIT | 24 | REMEDIAL | |
| 28 | 2137 | SARTIKA SIREGAR | 40 | REMEDIAL | |
| 29 | 2142 | SINDY ANDRIANI BR SINAGA | 54 | REMEDIAL | |
| 30 | 2144 | SINTA RAHAYU BR SINAGA | 39 | REMEDIAL | |
| 31 | 2148 | SRIWILAN | 56 | REMEDIAL | |
| 32 | 2154 | SUMINI | 10 | REMEDIAL | |
| 33 | 2161 | TEGUH DARMAWANSYAH | 42 | REMEDIAL | |
| 34 | 2169 | WAN RENDY RAHMAT SAPUTRA | 30 | REMEDIAL | |
| 2173 | WINA ELIZABET HUTAURUK | 40 | REMEDIAL | ||
| 2175 | WINDY SAFARA | 42 | REMEDIAL | ||
Langganan:
Postingan (Atom)







